端末の落下による破損・水没・紛失などもしもの場合に備えたオプションです。
あんしん補償スタンダード | あんしん補償プレミアム | |
---|---|---|
オプション料金 | 100円/日 | 300円/日 |
破損・水没時 | 端末代の80%を補償 | 端末代全額を補償 |
紛失時 | 端末代の50%を補償 | 端末代全額を補償 |
未加入時 | あんしん補償スタンダード | あんしん補償プレミアム | |||
---|---|---|---|---|---|
破損・水没 | 紛失 | 破損・水没 | 紛失 | ||
本体(携帯電話) | 50,000円 | 10,000円 | 25,000円 | 0円 | 0円 |
本体(Wi-Fiルーター) | 40,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
プリペイド携帯 | 30,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 |
通訳デバイス-POCKETALK | 30,000円 | 6,000円 | 15,000円 | 0円 | 0円 |
ACアダプタ/USBケーブル/ポーチ等 | 1,500円 | 300円 | 750円 | 0円 | 0円 |
モバイルバッテリー | 3,000円 | 600円 | 1,500円 | 0円 | 0円 |
代替機送料 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
・あんしん補償はレンタルお申込時のみ御加入いただけます。
・スマートフォン・VRプランは上記補償の対象外となります。ご了承ください。
・盗難・紛失時は警察署の証明書が必要です。
・あんしん補償のオプション料は1日更新であり、延長によってレンタル期間が変更になった場合、自動更新となり、利用途中での解約はできません。
・延滞が発生した場合、延滞日数分の保証料金が発生します。
・表記料金はすべて税抜です。