| 国別通話料金表 |
| 北・南アメリカ地域 | オセアニア地域 | アジア地域 |
| 中東地域 | ヨーロッパ地域 | アフリカ地域 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| アメリカ本土 | 1 | 45 | 27 |
| アラスカ | 1 | 65 | 36 |
| アルゼンチン | 54 | 85 | 55 |
| アルバ | 297 | 109 | 60 |
| アンギラ | 1 | 186 | 123 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 148 | 94 |
| ウルグアイ | 598 | 85 | 64 |
| エクアドル | 593 | 85 | 64 |
| エルサルバドル | 503 | 85 | 64 |
| オランダ領アンティル | 599 | 148 | 94 |
| ガイアナ | 592 | 148 | 94 |
| カナダ | 1 | 45 | 27 |
| キューバ | 53 | 148 | 94 |
| グァデループ | 590 | 109 | 60 |
| グアテマラ | 502 | 109 | 60 |
| グレナダ | 1 | 148 | 94 |
| ケイマン諸島 | 1 | 186 | 123 |
| コスタリカ | 506 | 140 | 81 |
| コロンビア | 57 | 140 | 81 |
| サンピエール・ミクロン | 508 | 109 | 60 |
| ジャマイカ | 1 | 85 | 64 |
| スリナム | 597 | 186 | 123 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 1 | 186 | 123 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 85 | 64 |
| セントルシア | 1 | 186 | 123 |
| タークス・カイコス諸島 | 1 | 186 | 123 |
| チリ | 56 | 115 | 75 |
| ドミニカ国 | 1 | 186 | 123 |
| ドミニカ共和国 | 1 | 115 | 82 |
| トリニダード・トバゴ | 1 | 148 | 94 |
| ニカラグア | 505 | 148 | 94 |
| バージン諸島(アメリカ領) | 1 | 85 | 50 |
| バージン諸島(イギリス領) | 1 | 186 | 123 |
| ハイチ | 509 | 148 | 94 |
| パナマ | 507 | 140 | 81 |
| バハマ | 1 | 148 | 94 |
| バミューダ | 1 | 85 | 64 |
| パラグアイ | 595 | 85 | 64 |
| バルバドス | 1 | 148 | 94 |
| ハワイ | 1 | 65 | 36 |
| プエルトリコ | 1 | 85 | 50 |
| フォークランド諸島 | 500 | 148 | 94 |
| ブラジル | 55 | 140 | 81 |
| フランス領ギアナ | 594 | 109 | 60 |
| ベネズエラ | 58 | 140 | 81 |
| ベリーズ | 501 | 148 | 94 |
| ペルー | 51 | 109 | 60 |
| ボリビア | 591 | 85 | 64 |
| ホンジュラス | 504 | 115 | 82 |
| マルティニク | 596 | 109 | 60 |
| メキシコ | 52 | 109 | 60 |
| モンセラット | 1 | 148 | 94 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| オーストラリア | 61 | 85 | 50 |
| キリバス | 686 | 186 | 123 |
| グアム | 1 | 65 | 36 |
| クック諸島 | 682 | 186 | 123 |
| クリスマス島 | 61 | 115 | 75 |
| ココス・キーリング群島 | 61 | 115 | 75 |
| サイパン | 1 | 65 | 36 |
| サモア | 685 | 148 | 94 |
| サモア(アメリカ領) | 684 | 148 | 94 |
| ソロモン諸島 | 677 | 186 | 123 |
| ツバル | 688 | 148 | 94 |
| トケラウ諸島 | 690 | 186 | 123 |
| トンガ | 676 | 186 | 123 |
| ナウル | 674 | 186 | 123 |
| ニウエ | 683 | 186 | 123 |
| ニューカレドニア | 687 | 148 | 94 |
| ニュージーランド | 64 | 85 | 50 |
| ノーフォーク島 | 672 | 115 | 75 |
| バヌアツ | 678 | 186 | 123 |
| パプアニューギニア | 675 | 140 | 81 |
| パラオ | 680 | 186 | 123 |
| フィジー | 679 | 186 | 123 |
| フランス領ポリネシア(タヒチ) | 689 | 148 | 94 |
| マーシャル諸島 | 692 | 85 | 64 |
| ミクロネシア | 691 | 148 | 94 |
| ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 186 | 123 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| インド | 91 | 115 | 82 |
| インドネシア | 62 | 85 | 55 |
| 韓国 | 82 | 65 | 36 |
| カンボジア | 855 | 186 | 123 |
| 北朝鮮 | 850 | 148 | 94 |
| シンガポール | 65 | 65 | 36 |
| スリランカ | 94 | 85 | 64 |
| タイ | 66 | 85 | 55 |
| 台湾 | 886 | 65 | 36 |
| 中国 | 86 | 65 | 36 |
| ネパール | 977 | 85 | 64 |
| パキスタン | 92 | 85 | 64 |
| バングラデシュ | 880 | 85 | 64 |
| 東ティモール | 670 | 186 | 123 |
| フィリピン | 63 | 65 | 36 |
| ブータン | 975 | 85 | 64 |
| ブルネイ | 673 | 115 | 82 |
| ベトナム | 84 | 85 | 64 |
| 香港 | 852 | 65 | 36 |
| マカオ | 853 | 115 | 82 |
| マレーシア | 60 | 85 | 50 |
| ミャンマー | 95 | 148 | 94 |
| モルディブ | 960 | 85 | 64 |
| モンゴル | 976 | 85 | 64 |
| ラオス | 856 | 115 | 82 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| アフガニスタン | 93 | 186 | 123 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | 85 | 55 |
| イエメン | 967 | 148 | 94 |
| イスラエル | 972 | 85 | 64 |
| イラク | 964 | 186 | 123 |
| イラン | 98 | 140 | 81 |
| オマーン | 968 | 115 | 82 |
| カタール | 974 | 85 | 64 |
| クウェート | 965 | 85 | 64 |
| サウジアラビア | 966 | 140 | 81 |
| シリア | 963 | 85 | 64 |
| バーレーン | 973 | 140 | 81 |
| ヨルダン | 962 | 115 | 82 |
| レバノン | 961 | 186 | 123 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| アイスランド | 354 | 115 | 82 |
| アイルランド | 353 | 140 | 81 |
| アゼルバイジャン | 994 | 85 | 64 |
| アゾレス諸島 | 351 | 140 | 81 |
| アルバニア | 355 | 186 | 123 |
| アルメニア | 374 | 85 | 64 |
| アンドラ | 376 | 115 | 82 |
| イギリス | 44 | 65 | 36 |
| イタリア | 39 | 85 | 50 |
| ウクライナ | 380 | 115 | 82 |
| ウズベキスタン | 998 | 148 | 94 |
| エストニア | 372 | 186 | 123 |
| オーストリア | 43 | 85 | 55 |
| オランダ | 31 | 115 | 75 |
| カザフスタン | 7 | 85 | 64 |
| キプロス | 357 | 140 | 81 |
| ギリシャ | 30 | 115 | 75 |
| キルギス | 996 | 186 | 123 |
| グリーンランド | 299 | 109 | 60 |
| グルジア | 995 | 186 | 123 |
| クロアチア | 385 | 148 | 94 |
| サンマリノ | 378 | 140 | 81 |
| ジブラルタル | 350 | 115 | 82 |
| スイス | 41 | 115 | 75 |
| スウェーデン | 46 | 85 | 50 |
| スペイン | 34 | 115 | 75 |
| スロバキア | 421 | 140 | 81 |
| スロベニア | 386 | 115 | 82 |
| セルビア | 381 | 148 | 94 |
| タジキスタン | 992 | 186 | 123 |
| チェコ | 420 | 109 | 60 |
| デンマーク | 45 | 109 | 60 |
| ドイツ | 49 | 65 | 36 |
| トルクメニスタン | 993 | 186 | 123 |
| トルコ | 90 | 140 | 81 |
| ノルウェー | 47 | 115 | 75 |
| バチカン市国 | 39 | 85 | 50 |
| ハンガリー | 36 | 109 | 60 |
| フェロー諸島 | 298 | 109 | 60 |
| フィンランド | 358 | 115 | 82 |
| フランス | 33 | 85 | 50 |
| ブルガリア | 359 | 115 | 82 |
| ベラルーシ | 375 | 148 | 94 |
| ベルギー | 32 | 115 | 75 |
| ポーランド | 48 | 140 | 81 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 148 | 94 |
| ポルトガル | 351 | 140 | 81 |
| マケドニア | 389 | 85 | 64 |
| マディラ諸島 | 351 | 140 | 81 |
| マルタ | 356 | 85 | 64 |
| モナコ | 377 | 85 | 64 |
| モルドバ | 373 | 148 | 94 |
| モンテネグロ | 381 | 148 | 94 |
| ラトビア | 371 | 85 | 64 |
| リトアニア | 370 | 186 | 123 |
| リヒテンシュタイン | 423 | 115 | 82 |
| ルーマニア | 40 | 85 | 64 |
| ルクセンブルク | 352 | 115 | 75 |
| ロシア | 7 | 115 | 82 |
| 国と地域 | 国番号 | 料金 (円/30秒) | |
|---|---|---|---|
| 平日昼間 (8時〜19時) |
平日夜間(19時〜8時) 土日祝(終日) |
||
| アセンション | 247 | 148 | 94 |
| アルジェリア | 213 | 148 | 94 |
| アンゴラ | 244 | 109 | 60 |
| ウガンダ | 256 | 140 | 81 |
| エジプト | 20 | 140 | 81 |
| エチオピア | 251 | 148 | 94 |
| エリトリア | 291 | 148 | 94 |
| ガーナ | 233 | 140 | 81 |
| カーボヴェルデ | 238 | 186 | 123 |
| カナリア諸島 | 34 | 115 | 75 |
| ガボン | 241 | 85 | 64 |
| カメルーン | 237 | 115 | 82 |
| ガンビア | 220 | 85 | 64 |
| ギニア | 224 | 148 | 94 |
| ギニアビサウ | 245 | 186 | 123 |
| ケニア | 254 | 85 | 64 |
| コートジボワール | 225 | 85 | 64 |
| コモロ | 269 | 85 | 64 |
| コンゴ共和国 | 242 | 148 | 94 |
| コンゴ民主共和国 | 243 | 186 | 123 |
| サントメ・プリンシペ | 239 | 186 | 123 |
| ザンビア | 260 | 115 | 82 |
| シエラレオネ | 232 | 186 | 123 |
| ジブチ | 253 | 85 | 64 |
| ジンバブエ | 263 | 109 | 60 |
| スーダン | 249 | 85 | 64 |
| スペイン領北アフリカ | 34 | 115 | 75 |
| スワジランド | 268 | 109 | 60 |
| 赤道ギニア | 240 | 186 | 123 |
| セネガル | 221 | 148 | 94 |
| セントヘレナ | 290 | 148 | 94 |
| ソマリア | 252 | 85 | 64 |
| タンザニア | 255 | 85 | 64 |
| チャド | 235 | 186 | 123 |
| 中央アフリカ | 236 | 186 | 123 |
| チュニジア | 216 | 148 | 94 |
| トーゴ | 228 | 186 | 123 |
| ナイジェリア | 234 | 115 | 82 |
| ナミビア | 264 | 109 | 60 |
| ニジェール | 227 | 115 | 82 |
| ブルキナファソ | 226 | 148 | 94 |
| ブルンジ | 257 | 115 | 82 |
| ベナン | 229 | 115 | 82 |
| ボツワナ | 267 | 140 | 81 |
| マダガスカル | 261 | 148 | 94 |
| マラウイ | 265 | 148 | 94 |
| マリ | 223 | 186 | 123 |
| 南アフリカ | 27 | 85 | 55 |
| モーリシャス | 230 | 85 | 64 |
| モーリタニア | 222 | 148 | 94 |
| モザンビーク | 258 | 148 | 94 |
| モロッコ | 212 | 85 | 64 |
| リビア | 218 | 186 | 123 |
| リベリア | 231 | 186 | 123 |
| ルワンダ | 250 | 186 | 123 |
| レソト | 266 | 115 | 82 |
| レユニオン | 262 | 109 | 60 |
| 前のページに戻る |